| WISESIPS TOP | 仲介UPの特徴・機能 | プラン一覧・料金 |
![]() |
『仲介UP』導入コストの御案内
| 初期設定費用 | ¥630,000(税込) (*) |
| 月額使用料(売買のみ) | ¥31,500(税込) |
| 月額使用料(賃貸のみ) | ¥31,500(税込) |
| 月額使用料(賃貸、売買両方) | ¥52,500(税込) |
| WISESIPS TOP | 仲介UPの特徴・機能 | プラン一覧・料金 |
![]() |
| 初期設定費用 | ¥630,000(税込) (*) |
| 月額使用料(売買のみ) | ¥31,500(税込) |
| 月額使用料(賃貸のみ) | ¥31,500(税込) |
| 月額使用料(賃貸、売買両方) | ¥52,500(税込) |
有限会社ワイズシップス |
|
〒532-0001 大阪市淀川区十八条2-13-21 |